کارخانه / تامین کننده داربست رینگلاک / لایهر
رینگ لاک /داربست لایهرکارخانه / تامین کننده در چین
قطر: ۴۸.۳ میلیمتر یا ۶۰ میلیمتر
جنس: # Q355B، # Q235
عملیات سطحی: HDG، یا رنگ شده
قیمت مناسب / بازرسی کامل / کیفیت تضمین شده
مشخصات مشترک:
| سری ۴۸.۳ | قطر(میلیمتر) | مواد | طول(متر) | ضخامت(میلیمتر) | (کیلوگرم/کامپیوتر) | تعداد/بستهبندی |
| ۴۸.۳ عمودی | کیو۳۵۵ | ۰.۲(پایه) | ۳.۲۵ | ۱.۷۶ | ۸۰۵ | |
| ۰.۳۵(پایه عمودی) | ۳.۲۵ | ۱.۹۱ | ||||
| ۰.۵ | ۳.۲۵ | ۳.۵۴ | ۳۲۲ | |||
| ۱.۰ | ۳.۲۵ | ۶.۰۵ | ۱۶۱ | |||
| ۱.۵ | ۳.۲۵ | ۸.۴۱ | ۱۶۱ | |||
| ۲.۰ | ۳.۲۵ | ۱۰.۷۶ | ۱۶۱ | |||
| ۲.۵ | ۳.۲۵ | ۱۲.۹۵ | ۱۶۱ | |||
| ۳.۰ | ۳.۲۵ | ۱۵.۵۱ | ۱۶۱ | |||
| ۴۸.۳ افقی | کیو۲۳۵ | ۰.۳ | ۲.۷۵ | ۱.۴۱ | ||
| ۰.۶ | ۲.۷۵ | ۲.۴۵ | ۳۲۰ | |||
| ۰.۹ | ۲.۷۵ | ۳.۴۲ | ۳۲۰ | |||
| ۱.۲ | ۲.۷۵ | ۴.۳۹ | ۳۲۰ | |||
| ۱.۵ | ۲.۷۵ | ۵.۲۸ | ۳۲۰ | |||
| ۱.۸ | ۲.۷۵ | ۶.۴۵ | ۳۲۰ | |||
| ۲.۴ | ۲.۷۵ | ۷.۸۳ | ۳۲۰ | |||
| سری ۶۰ | ۶۰ عمودی | کیو۳۵۵ | ۰.۲ | ۳.۲ | ۲.۱۴ | ۶۰۰ |
| ۰.۵ | ۳.۲ | ۳.۶۲ | ۲۴۰ | |||
| ۱.۰ | ۳.۲ | ۷.۳۷ | ۱۲۰ | |||
| ۱.۵ | ۳.۲ | ۱۰.۱۷ | ۱۲۰ | |||
| ۲.۰ | ۳.۲ | ۱۳.۱۵ | ۱۲۰ | |||
| ۳.۰ | ۳.۲ | ۱۷.۹۸ | ۱۲۰ | |||
| ۴۸.۳ افقی | کیو۲۳۵ | ۰.۶ | ۲.۷۵ | ۲.۴۴ | ۳۲۰ | |
| ۰.۹ | ۲.۷۵ | ۳.۴ | ۳۲۰ | |||
| ۱.۲ | ۲.۷۵ | ۴.۳۶ | ۳۲۰ | |||
| ۱.۵ | ۲.۷۵ | ۵.۲۵ | ۳۲۰ | |||
| مورب | ۴۲ | س۱۹۵ | ۱.۶۱ | ۲.۷۵ | ۵.۴۷ | ۳۰۰ |
| ۱.۷۱ | ۲.۷۵ | ۵.۶۹ | ۳۰۰ | |||
| ۱.۸۶ | ۲.۷۵ | ۶.۰۴ | ۳۰۰ | |||
| ۲.۰۵ | ۲.۷۵ | ۶.۶۵ | ۳۰۰ | |||
| ۲.۲۵ | ۲.۷۵ | ۷.۰۹ | ۳۰۰ | |||
| سر یو | φ38 * 600 میلیمتر | 150 * 175 میلیمتر | ۵.۰ | ۴.۸۳ | ۱۰۰ | |
| φ48 * 600 میلی متر | 150 * 175 میلیمتر | ۵.۰ | ۵.۹۳ | ۱۰۰ | ||
| جک پایه | φ38 * 500 میلیمتر | 150 * 150 میلیمتر | ۵.۰ | ۳.۴۵ | ۱۰۰ | |
| φ48 * 500 میلیمتر | 150 * 150 میلیمتر | ۵.۰ | ۴.۳۵ | ۱۰۰ |
تصاویر جزئیات حلقه ما:
کارگاه قفل حلقهای ما:
گواهی قفل حلقهای ما:
پروژههای رینگلاک:


















